| 学年 | 教科 | 単元名 | 利用するICT機器 |
|---|---|---|---|
| 1 | 算数 | 3つのかずのけいさん | プロジェクタ・PC、フラッシュ型教材、デジタル教科書 |
| 3 | 理科 | かげのでき方と太陽の光 | プロジェクタ・PC、実物投影機・ワイヤレスペンタブレット |
| 5 | 算数 | 面積 | プロジェクタ・PC・実物投影機、デジタル教科書 |
| 6 | 理科 | 月と太陽 | 電子黒板、デジタルコンテンツ |
「学ぶ楽しさを感じ、確かな学力を身につける~伝え合いを意識したICTの活用~」を研修テーマとして取り組んできました。ICT機器をさりげなく活用した伝え合いの場面を設定することで、意欲的に話したり聞いたりする児童が増え、学習集団としての高まりが生まれることで確かな学力が定着することを目指しています。
| 学年 | 教科 | 単元名 | 利用するICT機器 |
|---|---|---|---|
| 1 | 算数 | たしざん | 電子黒板 |
| 2 | 国語 | ビーバーの大工事 | モニター・DVD |
| 3 | 算数 | 三角形 | スマートボード・プロジェクタ |
| 3 | 理科 | かげのでき方と太陽の光 | 実物投影機・プロジェクタ |
| 4 | 算数 | 面積 | 実物投影機・プロジェクタ |
| 5 | 外国語活動 | 和田Department storeへGoGo!! | 電子黒板 |
| 5 | 体育 | 首はね跳びに挑戦!! | HDDレコーダー・ビデオカメラ |
| 6 | 国語 | 説明文のワザを読み比べよう | 電子黒板・デジタル教科書 |
| 6 | 算数 | 円の面積 | スマートボード・プロジェクタ |
| 特支 | 自立活動 | 平行棒を使った歩行練習 | モニター・ビデオカメラ |
本校は、クラスづくりをもとにした授業づくりを大切にしています。教科のねらいにせまる手立ての1つとしてICT機器を活用します。教師の発問や切り返し、評価を工夫しています。それらと、ICT機器が教科学習の中でうまく絡む授業場面を見てください。
| 学年 | 教科 | 単元名 | 利用するICT機器 |
|---|---|---|---|
| 1 | 図工 | かんじたこと おもったこと | 実物投影機・プロジェクタ・(電子黒板) |
| 2 | 算数 | 三角形と四角形 | 電子黒板 |
| 3 | 算数 | 1けたをかけるかけ算の筆算 | 実物投影機・プロジェクタ・(電子黒板) |
| 4 | 算数 | 面積 | 実物投影機・プロジェクタ・(電子黒板) |
| 5 | 社会 | 自動車工業 | 実物投影機・プロジェクタ |
| 6 | 体育 | ハードル走 | モニタ・ビデオカメラ・HDDレコーダー |
| 特支 | 自立活動 | 表現しよう わたしの体験 | 実物投影機・プロジェクタ |
| 特支 | 国語 | かたかなをおぼえよう | 実物投影機・プロジェクタ |
氷上情報教育研究会が、昨年度より取り組んでいる、「授業づくり」「情報モラル」「体育教育」をテーマに、氷上情報教育研究会のメンバーが本校に集って授業を行います。
| 学年 | 教科 | 単元名 | 利用するICT機器 |
|---|---|---|---|
| 4 | 国語 | 取材をもとに学級新聞を作ろう | PC、実物投影機、プロジェクタ |
| 5 | 体育 | 跳び箱運動~首はね跳びをしよう~ | モニタ、ビデオカメラ、HDDレコーダー |
| 6 | 道徳 | 情報社会を生きる | DVDプレーヤー、大型モニタ |
市内全7中学校の教員が担当教科別に集まって研究をしてきました。8教科9科目の授業を一同に公開します。研究の一端をぜひ見てください。
| 学年 | 教科 | 単元名 | 利用するICT機器 |
|---|---|---|---|
| 1 | 社会 | 国や身近な地域の共通点や違いを発見しよう | PC・プロジェクタ・実物投影機 |
| 1 | 音楽 | 合唱コンクールに向けての取組(表現領域) | SD・CDレコーダー |
| 1 | 技術 | 組み立てと仕上げ | 電子黒板・プロジェクタ・実物投影機 |
| 2 | 理科 | 無せきつい動物を調べてみよう | PC・プロジェクタ・実物投影機 |
| 2 | 美術 | 「自分の印をつくる」(工芸・てん刻) | 実物投影機・プロジェクタ |
| 2 | 家庭 | 加工食品(大豆) | PC・プロジェクタ |
| 3 | 国語 | 俳句の創作と選評 | PC |
| 3 | 数学 | 一次関数と二次関数の発展問題 | 実物投影機・プロジェクタ |
| 3 | 英語 | Unit6 20th Century Greats (形容詞節の理解) |
PC・プロジェクタ |
パソコンと大画面モニタを用いた「学習意欲が深まる授業」を研究しています。
| 学年 | 教科 | 単元名 | 利用するICT機器 |
|---|---|---|---|
| 1 | 数学 | 2次関数の最大値・最小値 | 大型モニタ、PC、関数ソフト「Grapes」 |
| 3 | 英語 | しゃべるライティング授業 | 大型モニタ、ICレコーダー、ペンタブレット |
新井小学校では「集団の学びを個に生かす授業づくり」について研修を重ねてきました。公開授業では、集団の中で自分の考えを伝え合ったり、学びとったことを活用したりする児童の姿を見てください。また、ねらい達成のために、ICT機器を効果的に活用する様子を見てください。「授業者と語る会」では、公開授業に関するご感想やご意見をいただき、情報交換できることを楽しみにしています。